Наявні вільні місця
Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі, – 995
| Клас | Вільні місця | Клас | Вільні місця | 
| 1-А | Вільних місць немає | 6-А | 2 | 
| 1-Б | Вільних місць немає | 6-Б | 4 | 
| 1-В | Вільних місць немає | 6-В | 2 | 
| 1-Г | Вільних місць немає | 7-А | Вільних місць немає | 
| 2-А | Вільних місць немає | 7-Б | Вільних місць немає | 
| 2-Б | Вільних місць немає | 7-В | Вільних місць немає | 
| 2-В | Вільних місць немає | 8-А | 1 | 
| 2-Г | Вільних місць немає | 8-Б | 1 | 
| 3-А | Вільних місць немає | 8-В | 2 | 
| 3-Б | Вільних місць немає | 9-А | 5 | 
| 3-В | Вільних місць немає | 9-Б | 2 | 
| 4-А | Вільних місць немає | 9-В | 2 | 
| 4-Б | Вільних місць немає | 10-А | 2 | 
| 4-В | 2 | 10-Б | Вільних місць немає | 
| 5-А | 6 | 10-В | 1 | 
| 5-Б | 4 | 11-А | 1 | 
| 5-В | 5 | 11-Б | 3 | 
| 5-Г | 4 | 
