№ з/п | Найменування посади | К-сть штатних одиниць | Дата оприлюднення вакансії | Основні вимоги до кандидатів |
1 | Двірник | 0,25 | 02.01.2020 | Відповідно до кваліфікаційних вимог |
2 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 01.12.2020 | Відповідно до кваліфікаційних вимог |
3 | Гардеробник | 0,5 | 01.12.2020 | Відповідно до кваліфікаційних вимог |
4 | Інженер-електронік | 0,5 | 01.07.2023 | Відповідно до кваліфікаційних вимог |
5 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 0,25 | 05.08.2023 | Відповідно до кваліфікаційних вимог |
Інформація про результати зайняття вакантної посади
№ з/п | Найменування посади | Кандидат | Результат | Дата |
1 | Інженер-електронік | Сухенко Б.П. | Прийнято сумісником | 15.09.2023 |
2 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | Марченко О.І. | Прийнято сумісником | 15.09.2023 |